检查项目及价格 | 综合检查 套餐A( <45) | 综合检查 套餐B(>45) |
常规 检查项目 |
备注 | 价格 (元) |
选择项目 | |||
F(女) | M(男) | F(女) | M(男) | F(女) | M(男) | ||||
基础检查个体咨询 | |||||||||
身高体重指数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 赠送 | ||
血压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 赠送 | ||
视力检测 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 赠送 | ||
详细病史 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 赠送 | ||
体格检查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 赠送 | ||
心电图ECG | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 143 | ||
化验室检查 | |||||||||
全血细胞计数(血常规) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 69 | ||
空腹血糖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 辅助糖尿病诊断 | 31 | |
尿常规分析+镜检 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 88 | ||
血脂肪代谢(血脂六项) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三酯 | 169 | |
肝功能测试(八项) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 谷丙转氨酶、谷氨酰转移酶、总胆红素、直接胆红素、谷草转氨酶、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶 | 205 | |
肾功能测试(肾功四项) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 血糖、尿素、肌肝和尿酸 | 87 | |
甲状腺检查(甲功六项) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 判断甲状腺功能,鉴别免疫性疾病。如医生建议进行 | 975 | |
肿瘤标志物检测 | √ | √ | 甲胎蛋白定性AFP、癌胚抗原定性CEA 、EB病毒抗体 | 396 | |||||
白带常规(女性) | √ | √ | √ | 如医生建议进行 | 252 | ||||
宫颈脱落细胞检查(女性) | √ | √ | 21周岁以上且性活跃的女性需进行该项检查 | 495 | |||||
宫颈癌早期筛查二项(女性) | √ | √ | 人乳头状病毒核酸测定(HPV)+ 膜式薄层细胞检测(TCT) | 1500 | |||||
前列腺特异抗原(七项)(男性) | 前列腺的诊断及鉴别诊断 | 2037 | |||||||
影像学检查 | |||||||||
胸部X线摄片 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 225 | ||
肝胆脾胰彩超 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 390 | ||
双肾输尿管膀胱+前列腺彩超 | √ | √ | 390 | ||||||
甲状腺彩超 | √ | √ | √ | √ | 390 | ||||
乳腺彩超 | √ | √ | 女性常规筛查;对乳腺癌高危女性,应尽早开始筛查。 | 666 | |||||
子宫附件彩超 | √ | √ | 390 | ||||||
双侧颈动脉彩超 | 450 | ||||||||
心脏彩超 | 如医生建议进行 | 858 | |||||||
双侧上肢动脉彩超 | 如医生建议进行 | 690 | |||||||
双侧下肢动脉彩超 | 如医生建议进行 | 930 | |||||||
双侧上肢静脉彩超 | 如医生建议进行 | 690 | |||||||
双侧下肢静脉彩超 | 如医生建议进行 | 930 | |||||||
腹主动脉彩超 | 如医生建议进行,筛查腹部主动脉瘤 | 240 | |||||||
双侧椎动脉彩超 | 如医生建议进行 | 210 | |||||||
专项检查(根据健康需要和专家意见选做) | |||||||||
骨密度测定 | 对于各种原因所致骨质疏松症,灵敏度高,诊断率高。可行骨质疏松症的早期诊断及疗效观察。 | 600 | |||||||
胸部 CT* | 1500 | ||||||||
无痛胃镜* | 如医生建议进行 | 2250 | |||||||
无痛肠镜* | 建议45岁以上及存在较大风险者进行,请咨询医生建议 | 2250 | |||||||
头部 CT* | 1500 | ||||||||
冠状动脉 CT* | 2934 | ||||||||
低剂量胸部CT* | 早期肺癌筛查的最佳方法 | 2175 | |||||||
核磁共振(MRI)* | 根据部位收费(2000元-8000元) | 按部位收费 | |||||||
乳腺钼靶X线检查(单侧) | 40岁以上女性常规筛查;对乳腺癌高危女性,应尽早开始筛查。 | 648 | |||||||
颅内多普勒血流图(TCD)* | 360 | ||||||||
24小时动态心电图 | 895 | ||||||||
24小时动态血压 | 450 | ||||||||
中医特色检查 | |||||||||
中医体质辨识、中医健康调养咨询 | (舌诊、脉诊、面诊、经络诊断) | 500 | |||||||
套餐价格 | 6075 | 3162 | 6471 | 3558 | 2634 | 2382 | |||
需付金额:0元 |